2
我们的选举模型根据民意调查数据、迄今为止报告的选票以及我们对剩余选票的预期,实时估计竞选结果。
19 分钟前更新内特·科恩 (Nate Cohn)首席政治分析师今晚,我们的估计首次表明,这场竞选倾向于特朗普先生。
哪些州将决定选举结果?
这七个州共有 93 张选举人票,很可能决定选举的胜负。假设两位候选人都赢得民调显示领先优势明显的所有州,哈里斯需要获得其中 44 张选举人票才能赢得选举。特朗普则需要获得 51 张选举人票。
按州实时预报
随着每个州的选票统计,我们的模型会调整其他具有类似人口统计和投票历史地区的估算值。选择一个州以查看详细结果和估算值。
选举州 | 投票百分比投票 | 纽约时报获胜概率纽约时报获胜的可能性。 | 《纽约时报》对最终投票结果的估计《纽约时报》估计 最终投票结果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华盛顿特区 | 0% | >95% 哈里斯 | 哈里斯 +83 | ||||||
佛蒙特州 | 78% | 哈里斯 | 哈里斯 +32 | ||||||
马里兰州 | 52% | 哈里斯 | 哈里斯 +28 | ||||||
大量的。 | 19% | 哈里斯 | 哈里斯 +26 | ||||||
加利福尼亚州 | 0% | >95% 哈里斯 | 哈里斯 +24 | ||||||
缅因州 1 | 1% | >95% 哈里斯 | 哈里斯 +21 | ||||||
夏威夷 | 0% | >95% 哈里斯 | 哈里斯 +21 | ||||||
华盛顿州 | 0% | >95% 哈里斯 | 哈里斯 +17 | ||||||
纽约州 | 46% | 哈里斯 | 哈里斯 +17 | ||||||
达拉维尔 | 86% | 哈里斯 | 哈里斯 +16 | ||||||
康涅狄格州 | 12% | 哈里斯 | 哈里斯 +16 | ||||||
伊利诺伊州 | 57% | 哈里斯 | 哈里斯 +13 | ||||||
罗德岛州 | 78% | 哈里斯 | 哈里斯 +12 | ||||||
俄勒冈州 | 0% | 94% 哈里斯 | 哈里斯 +12 | ||||||
科罗拉多州 | 35% | >95% 哈里斯 | 哈里斯 +11 | ||||||
新泽西州 | 54% | 哈里斯 | 哈里斯 +11 | ||||||
缅因州 | 2%2% | 86% 哈里斯86% Harris | 哈里斯 +7.2Harris +7.1 | ||||||
内布拉斯加州 2 | 43%43% | 85% 哈里斯85% Harris | 哈里斯 +7.2Harris +7.1 | ||||||
新墨西哥州 | 12% | 79% 哈里斯 | 哈里斯 +5.5 | ||||||
弗吉尼亚州 | 63% | 92% 哈里斯 | 哈里斯 +4.9 | ||||||
明尼苏达州 | 1% | 74% 哈里斯 | 哈里斯 +4.4 | ||||||
NH | 41% | 83% 哈里斯 | 哈里斯 +4.1 | ||||||
威斯康星州 | 24% | 特朗普 | 特朗普 +0.2 | ||||||
内华达州 | 0%0% | 53% 特朗普56% Trump | 特朗普 +0.9Trump +1.0 | ||||||
密歇根州 | 13% | 54% 特朗普 | 特朗普 +0.6 | ||||||
宾夕法尼亚州 | 33% | 54% 特朗普 | 特朗普 +0.8 | ||||||
乔治亚州 | 77% | 81% 特朗普 | 特朗普 +2.4 | ||||||
数控 | 55% | 78% 特朗普 | 特朗普 +3.2 | ||||||
亚利桑那州 | 0% | 69% 特朗普 | 特朗普 +3.8 | ||||||
缅因州 2 | 3% | 93% 特朗普 | 特朗普 +8.6 | ||||||
爱荷华州 | 12% | 89% 特朗普 | 特朗普 +8.8 | ||||||
内布拉斯加州 1 | 33% | 93% 特朗普 | 特朗普 +9.9 | ||||||
俄亥俄州 | 62% | 特朗普 | 特朗普 +10 | ||||||
德克萨斯州 | 65% | 特朗普 | 特朗普 +11 | ||||||
阿拉斯加州 | 0% | 90%特朗普 | 特朗普 +11 | ||||||
佛罗里达州 | >95% | 特朗普 | 特朗普 +13 | ||||||
堪萨斯州 | 52% | >95% 特朗普 | 特朗普 +17 | ||||||
南卡罗来纳州 | 73% | 特朗普 | 特朗普 +17 | ||||||
密苏里州 | 22% | >95% 特朗普 | 特朗普 +18 | ||||||
蒙大拿州 | 31% | 特朗普 | 特朗普 +18 | ||||||
印地安那 | 74% | 特朗普 | 特朗普 +19 | ||||||
蒙大拿 | 0% | >95% 特朗普 | 特朗普 +19 | ||||||
密西西比州 | 22% | 特朗普 | 特朗普 +20 | ||||||
路易斯安那州 | 42% | 特朗普 | 特朗普 +21 | ||||||
犹他州 | 0% | >95% 特朗普 | 特朗普 +23 | ||||||
阿拉巴马州 | 28% | 特朗普 | 特朗普 +28 | ||||||
南达科他州 | 2% | 特朗普 | 特朗普 +28 | ||||||
田纳西州 | 87% | 特朗普 | 特朗普 +29 | ||||||
阿肯色州 | 53% | 特朗普 | 特朗普 +30 | ||||||
肯塔基州 | 94% | 特朗普 | 特朗普 +31 | ||||||
爱达荷州 | 0% | >95% 特朗普 | 特朗普 +32 | ||||||
俄克拉荷马州 | 79% | 王牌 | 特朗普 +35 | ||||||
北达科他州 | 8% | 王牌 | 特朗普 +36 | ||||||
西弗吉尼亚州 | 78% | 王牌 | 特朗普 +42 | ||||||
怀俄明州 | 2% | 王牌 | 特朗普 +45 | ||||||
内布拉斯加州 3 | 17% | 王牌 | 特朗普 +51 | ||||||
+ 显示所有州 |